Volo | Operato da | Classe e Bagaglio | Data Partenza | Apt Partenza | Data Arrivo | Apt Arrivo | Ora Partenza | Ora Arrivo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IB 656 | Iberia Lineas Aereas de Espana S.A. | S EconomyStandard max colli: 1 | 17/09/2025 | Rome Leonardo da Vinci | 17/09/2025 | Madrid Adolfo Suarez Barajas Arpt | 20:25 | 23:00 |
IB 123 | Iberia Lineas Aereas de Espana S.A. | S EconomyStandard max colli: 1 | 18/09/2025 | Madrid Adolfo Suarez Barajas Arpt | 18/09/2025 | Lima Jorge Chavez International Arpt | 00:10 | 05:15 |
LA 2119 | LATAM Airlines Group | O EconomyStandard max colli: 1 | 19/09/2025 | Lima Jorge Chavez International Arpt | 19/09/2025 | Arequipa Rodriguez Ballon Intl | 08:40 | 10:10 |
IB 352 | Iberia Lineas Aereas de Espana S.A. | O EconomyStandard | 08/10/2025 | Los Angeles Los Angeles Intl Arpt | 09/10/2025 | Madrid Adolfo Suarez Barajas Arpt | 17:50 | 13:50 +1day |
IB 653 | Iberia Lineas Aereas de Espana S.A. | O EconomyStandard | 09/10/2025 | Madrid Adolfo Suarez Barajas Arpt | 09/10/2025 | Rome Leonardo da Vinci | 15:45 | 18:10 |
Volo | Operato da | Classe e Bagaglio | Data Partenza | Apt Partenza | Data Arrivo | Apt Arrivo | Ora Partenza | Ora Arrivo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LA 2320 | LATAM Airlines Group | N EconomyStandard max colli: 1 | 27/09/2025 | Cuzco A Velasco Astete Intl | 27/09/2025 | Puerto Maldonado Padre Aldamiz Intl | 11:55 | 12:55 |
Volo | Operato da | Classe e Bagaglio | Data Partenza | Apt Partenza | Data Arrivo | Apt Arrivo | Ora Partenza | Ora Arrivo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LA 2265 | LATAM Airlines Group | V EconomyStandard max colli: 1 | 29/09/2025 | Puerto Maldonado Padre Aldamiz Intl | 29/09/2025 | Lima Jorge Chavez International Arpt | 17:15 | 18:50 |
LA 2478 | LATAM Airlines Group | V EconomyStandard max colli: 1 | 30/09/2025 | Lima Jorge Chavez International Arpt | 30/09/2025 | Los Angeles Los Angeles Intl Arpt | 00:50 | 07:45 |
Volo | Operato da | Classe e Bagaglio | Data Partenza | Apt Partenza | Data Arrivo | Apt Arrivo | Ora Partenza | Ora Arrivo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AF 8769 | Air France | X Economic max colli: 1 | 01/10/2025 | Los Angeles Los Angeles Intl Arpt | 01/10/2025 | Papeete Intl Tahiti Faaa | 00:10 | 05:30 |
DL 118 | Delta Air Lines | X EconomyStandard max colli: 1 | 07/10/2025 | Papeete Intl Tahiti Faaa | 08/10/2025 | Los Angeles Los Angeles Intl Arpt | 18:45 | 06:30 +1day |
Accoglienza in aeroporto da parte di nostro personale assistente locale ed assistenza per connessione con volo domestico
Volo Air Tahiti (VT) Tahiti / Rangiroa / Tahiti
Alta stagione: 01 luglio - 31 ottobre 2025
VT 545 S 01OCT 3 PPTTIH HK2 1 0950 1045 AT7 E 0 PV
VT 699 S 04OCT 6 TIHPPT HK2 1310 1405 AT7 E 0 PV
La tariffa consente un bagaglio a persona di max 23 kg ed un bagaglio a mano di max 5 kg e comunque di piccole dimensioni (55 x 35 x 25 cm)
Ogni volo dispone di un numero limitato di posti che consentono una franchigia bagaglio di 46 kg a persona (due colli da max 23 kg l'uno), da prenotare prima della partenza e soggetto a disponibilità.