Volo | Operato da | Classe e Bagaglio | Data Partenza | Apt Partenza | Data Arrivo | Apt Arrivo | Ora Partenza | Ora Arrivo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EK 8136 | Emirates | S Economic max 30 K | 18/12/2024 | Venice Marco Polo Arpt | 19/12/2024 | Dubai Dubai Intl Arpt | 15:25 | 00:15 +1day |
EK 8430 | Emirates | S Economic max 30 K | 19/12/2024 | Dubai Dubai Intl Arpt | 19/12/2024 | Brisbane Brisbane Arpt | 02:50 | 22:40 |
JQ 5841 | Jetstar Airways Pty Limited | H Economic max 30 K | 28/12/2024 | Proserpine Whitsunday Coast Arpt | 28/12/2024 | Sydney Kingsford Smith | 13:35 | 16:55 |
QF 728 | Qantas Airways | S Economic max 30 K | 01/01/2025 | Sydney Kingsford Smith | 01/01/2025 | Ayers Rock Connellan Arpt | 09:30 | 11:30 |
JQ 5665 | Jetstar Airways Pty Limited | Q Economic max 30 K | 03/01/2025 | Ayers Rock Connellan Arpt | 03/01/2025 | Melbourne Tullamarine Arpt | 10:10 | 14:20 |
QF 673 | Qantas Airways | Q Economic max 30 K | 06/01/2025 | Melbourne Tullamarine Arpt | 06/01/2025 | Adelaide Adelaide Arpt | 06:25 | 07:15 |
QF 2142 | Qantas Airways | Q Economic max 30 K | 06/01/2025 | Adelaide Adelaide Arpt | 06/01/2025 | Kingscote Kingscote Arpt | 08:45 | 09:25 |
QF 2143 | Qantas Airways | Q Economic max 30 K | 08/01/2025 | Kingscote Kingscote Arpt | 08/01/2025 | Adelaide Adelaide Arpt | 09:45 | 10:25 |
EK 8441 | Emirates | N Economic max 30 K | 09/01/2025 | Adelaide Adelaide Arpt | 10/01/2025 | Dubai Dubai Intl Arpt | 22:35 | 05:15 +1day |
EK 8135 | Emirates | N Economic max 30 K | 10/01/2025 | Dubai Dubai Intl Arpt | 10/01/2025 | Venice Marco Polo Arpt | 09:35 | 13:15 |
Avis Australia
CATEGORIA AUTO: Toyota Corolla Sedan... o similare (gruppo D)
PICK UP: Brisbane Qld, 53 Albert Street 21.12.2024 09:00
DROP OFF: Proserpine Apo, Terminal Build Prosperpine Ap 28.12.2024 11:00
ONE WAY FEE:
TARIFFE INCLUSIVE
Le tariffe includono:
- Km illimitati (solo per noleggi da Metro e Country locations e Northern Territory)
- 100 km al giorno per noleggi da Remote locations (incluse Learmonth e Broome) **km extra da regolare in loco: 27,5c per km (soggetto a variazione)
- Abbattimento totale della franchigia*
- un guidatore aggiuntivo
- Concession Recovery Fee (CRF) / Premium Location Surcharge (PLS)
- Vehicle Registration Fee (VRF)
- Loss Damage Waiver (LDW)
- Administration Fee
- GST
*L'assicurazione non copre in nessun caso eventuali danni a pneumatici e cristalli, alla parte superiore e inferiore del veicolo, o danni causati dall'acqua.
Le tariffe non includono:
- One way fee
- Rifornimento
- Pedaggi
- Costi addizionali
PATENTE DI GUIDA
E' necessario essere in possesso di patente di guida da almeno 1 anno, accompagnata da una traduzione ufficiale in lingua inglese o da patente internazionale.