Volo | Operato da | Classe e Bagaglio | Data Partenza | Apt Partenza | Data Arrivo | Apt Arrivo | Ora Partenza | Ora Arrivo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QR 118 | Qatar Airways (Q.C.S.C) | O Economic max 25 K | 18/02/2025 | Milan Malpensa Arpt | 19/02/2025 | Doha Doha International Arpt | 22:10 | 05:50 +1day |
MH 4993 | Malaysia Airlines Berhad | O Economic max 25 K | 19/02/2025 | Doha Doha International Arpt | 19/02/2025 | Kuala Lumpur Kuala Lumpur International Arpt | 08:10 | 20:40 |
QR 943 | Qatar Airways (Q.C.S.C) | O Economic max 25 K | 04/03/2025 | Singapore Changi Intl Arpt | 04/03/2025 | Doha Doha International Arpt | 10:15 | 13:25 |
QR 117 | Qatar Airways (Q.C.S.C) | O Economic max 25 K | 04/03/2025 | Doha Doha International Arpt | 04/03/2025 | Milan Malpensa Arpt | 15:40 | 20:05 |
Volo | Operato da | Classe e Bagaglio | Data Partenza | Apt Partenza | Data Arrivo | Apt Arrivo | Ora Partenza | Ora Arrivo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MH 3496 | Malaysia Airlines Berhad | B Economic max 30 K | 22/02/2025 | Kuala Lumpur Kuala Lumpur International Arpt | 22/02/2025 | Manila Ninoy Aquino Intl | 08:30 | 12:20 |
PR 2777 | Philippine Airlines Inc | B Economic max 30 K | 22/02/2025 | Manila Ninoy Aquino Intl | 22/02/2025 | Tagbilaran Tagbilaran Arpt | 15:25 | 16:55 |
PR 501 | Philippine Airlines Inc | T Economic max 30 K | 01/03/2025 | Manila Ninoy Aquino Intl | 01/03/2025 | Singapore Changi Intl Arpt | 15:15 | 19:00 |
Volo domestico operato con Airswift da Bohol a El Nido
Operativo voli indicativo, soggetto a riconferma
T60611 Dep 25 Feb TAG (Bohol) ore 15:10 / ENI (El Nido) ore 16:50
In fase di conferma bisogna comunicare il peso dei clienti.
Bagaglio in stiva 20 KG
Tariffa soggetta a riconferma e disponibilità
Volo domestico operato da Airswift da El Nido a Manila
Operativi voli indicativi:
Dep 01 Mar da ENI (El Nido) ore 08:20 / MNL (Manila) 09:50
In fase di conferma comunicare il peso dei clienti
Bagaglio in stiva 20 KG
Tariffa e disponibilità soggetta a riconferma