Volo | Operato da | Classe e Bagaglio | Data Partenza | Apt Partenza | Data Arrivo | Apt Arrivo | Ora Partenza | Ora Arrivo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AF 1005 | Air France | L Economic max colli: 1 | 08/07/2025 | Rome Leonardo da Vinci | 08/07/2025 | Paris Charles De Gaulle Intl Arpt | 06:25 | 08:40 |
AF 84 | Air France | L Economic max colli: 1 | 08/07/2025 | Paris Charles De Gaulle Intl Arpt | 08/07/2025 | San Francisco San Francisco Intl Arpt | 10:15 | 12:45 |
KL 765 | KLM Royal Dutch Airlines | E EconomyStandard max colli: 1 | 28/07/2025 | Aruba Reina Beatrix Arpt | 29/07/2025 | Amsterdam Schiphol Arpt | 19:20 | 12:40 +1day |
KL 1605 | KLM Royal Dutch Airlines | L EconomyStandard max colli: 1 | 29/07/2025 | Amsterdam Schiphol Arpt | 29/07/2025 | Rome Leonardo da Vinci | 14:25 | 16:35 |
Volo | Operato da | Classe e Bagaglio | Data Partenza | Apt Partenza | Data Arrivo | Apt Arrivo | Ora Partenza | Ora Arrivo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AA 1920 | American Airlines | G EconomyStandard | 20/07/2025 | Ontario Ontario International Airport | 21/07/2025 | Charlotte Douglas International Arpt | 23:02 | 06:40 +1day |
AA 1346 | American Airlines | G EconomyStandard | 21/07/2025 | Charlotte Douglas International Arpt | 21/07/2025 | Aruba Reina Beatrix Arpt | 11:05 | 15:15 |
Quota valida solo se il servizio viene acquistato in congiunzione con il Trasferimento in uscita.
Mance escluse.
Quota valida solo se il servizio viene acquistato in congiunzione con il Trasferimento in arrivo.
Mance escluse.