Volo | Operato da | Classe e Bagaglio | Data Partenza | Apt Partenza | Data Arrivo | Apt Arrivo | Ora Partenza | Ora Arrivo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZ 620 | ITA Airways | V Economic max colli: 1 | 21/07/2025 | Rome Leonardo da Vinci | 21/07/2025 | Los Angeles Los Angeles Intl Arpt | 09:30 | 13:15 |
AZ 621 | ITA Airways | X Economic max colli: 1 | 13/08/2025 | Los Angeles Los Angeles Intl Arpt | 14/08/2025 | Rome Leonardo da Vinci | 15:15 | 12:00 +1day |
Volo | Operato da | Classe e Bagaglio | Data Partenza | Apt Partenza | Data Arrivo | Apt Arrivo | Ora Partenza | Ora Arrivo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BF 6710 | French Blue | H Economic max colli: 1 | 01/08/2025 | San Francisco San Francisco Intl Arpt | 02/08/2025 | Papeete Intl Tahiti Faaa | 23:20 | 04:40 +1day |
Volo | Operato da | Classe e Bagaglio | Data Partenza | Apt Partenza | Data Arrivo | Apt Arrivo | Ora Partenza | Ora Arrivo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TN 102 | Air Tahiti Nui | Y Economic max colli: 1 | 09/08/2025 | Papeete Intl Tahiti Faaa | 10/08/2025 | Los Angeles Los Angeles Intl Arpt | 23:59 | 10:50 +1day |
Discovery 2 Islands DSC from Tahiti: max 2 isole tra Moorea, Huahine, Raiatea, Bora Bora
Alta stagione: 01 luglio - 31 ottobre 2025
06AUG 3 HK2 1115 1245 E 1 09AUG 6 HK2 1645 1735 E 0 PV
La tariffa consente un bagaglio a persona di max 23 kg ed un bagaglio a mano di max 5 kg e comunque di piccole dimensioni (55 x 35 x 25 cm)
IMPORTANTE:
I voli possono essere prenotati in classe S o Y.
Ogni volo dispone di un numero limitato di posti che consentono una franchigia bagaglio di 46 kg a persona (due colli da max 23 kg l'uno), da prenotare prima della partenza e soggetto a disponibilità.
Il pass vale 28 giorni dalla data del primo volo.
E' incluso un solo transito/stop su ogni isola, eventuale secondo transito/stop possibile con supplemento.
In caso di transito a Tahiti tra due isole è previsto un supplemento.