Volo | Operato da | Classe e Bagaglio | Data Partenza | Apt Partenza | Data Arrivo | Apt Arrivo | Ora Partenza | Ora Arrivo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IB 7042 | Iberia Lineas Aereas de Espana S.A. | L EconomyStandard max colli: 1 | 15/12/2024 | Rome Leonardo da Vinci | 15/12/2024 | Madrid Adolfo Suarez Barajas Arpt | 06:20 | 08:55 |
IB 5425 | Iberia Lineas Aereas de Espana S.A. | L EconomyStandard max colli: 1 | 15/12/2024 | Madrid Adolfo Suarez Barajas Arpt | 15/12/2024 | Quito Mariscal Sucre Intl | 12:05 | 17:15 |
LA 1411 | LATAM Airlines Group | Q EconomyStandard max colli: 1 | 21/12/2024 | Guayaquil Simon Bolivar Airport | 21/12/2024 | Galapagos Is Baltra Arpt | 08:32 | 09:31 |
LA 1410 | LATAM Airlines Group | Q EconomyStandard max colli: 1 | 25/12/2024 | Galapagos Is Baltra Arpt | 25/12/2024 | Quito Mariscal Sucre Intl | 12:45 | 17:05 |
IB 5426 | Iberia Lineas Aereas de Espana S.A. | Q EconomyStandard max colli: 1 | 26/12/2024 | Quito Mariscal Sucre Intl | 27/12/2024 | Madrid Adolfo Suarez Barajas Arpt | 19:05 | 11:25 +1day |
IB 7095 | Iberia Lineas Aereas de Espana S.A. | Q EconomyStandard max colli: 1 | 27/12/2024 | Madrid Adolfo Suarez Barajas Arpt | 27/12/2024 | Rome Leonardo da Vinci | 15:45 | 18:10 |
Trasferimento Privato dall' Aeroporto di Quito (UIO) all'Hotel prescelto con autista in lingua spagnola (no guida)
Trasferimento Privato dall'Hotel di Quito all'Aeroporto (UIO) con autista in lingua spagnola (no guida)