Volo | Operato da | Classe e Bagaglio | Data Partenza | Apt Partenza | Data Arrivo | Apt Arrivo | Ora Partenza | Ora Arrivo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EY 84 | Etihad Airways | E Economic max 25 K | 10/06/2025 | Rome Leonardo da Vinci | 11/06/2025 | Abu Dhabi Dhabi Intl Arpt | 22:35 | 06:40 +1day |
EY 406 | Etihad Airways | E Economic max 25 K | 11/06/2025 | Abu Dhabi Dhabi Intl Arpt | 11/06/2025 | Bangkok Suvarnabhumi Intl Arpt | 10:30 | 20:00 |
PG 7614 | Bangkok Airways | E Economic max 25 K | 14/06/2025 | Bangkok Suvarnabhumi Intl Arpt | 14/06/2025 | Koh Samui Ko Samui Arpt | 10:10 | 11:40 |
PG 7746 | Bangkok Airways | Q Economic max 25 K | 20/06/2025 | Koh Samui Ko Samui Arpt | 20/06/2025 | Bangkok Suvarnabhumi Intl Arpt | 17:25 | 18:40 |
EY 407 | Etihad Airways | Q Economic max 25 K | 20/06/2025 | Bangkok Suvarnabhumi Intl Arpt | 21/06/2025 | Abu Dhabi Dhabi Intl Arpt | 21:25 | 00:50 +1day |
EY 85 | Etihad Airways | Q Economic max 25 K | 21/06/2025 | Abu Dhabi Dhabi Intl Arpt | 21/06/2025 | Rome Leonardo da Vinci | 02:25 | 06:35 |
La quota del trasferimento include il trasporto di 1 solo bagaglio grande per persona e di 1 bagaglio a mano.
E' possibile richiedere il supplemento per il trasporto di bagagli eccedenti o di bagagli particolari come ad esempio sacche da golf o attrezzature sportive.