Volo | Operato da | Classe e Bagaglio | Data Partenza | Apt Partenza | Data Arrivo | Apt Arrivo | Ora Partenza | Ora Arrivo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CX 234 | Cathay Pacific Airways | Q Economic max colli: 1 | 08/09/2025 | Milan Malpensa Arpt | 09/09/2025 | Hong Kong Hong Kong Intl | 12:50 | 06:25 +1day |
CX 564 | Cathay Pacific Airways | Q Economic max colli: 1 | 09/09/2025 | Hong Kong Hong Kong Intl | 09/09/2025 | Osaka Kansai International Arpt | 08:10 | 14:55 |
FJ 6900 | Fiji Airways | S Economic max colli: 1 | 27/09/2025 | Nadi Nadi Intl | 27/09/2025 | Hong Kong Hong Kong Intl | 08:20 | 14:50 |
CX 233 | Cathay Pacific Airways | S Economic max colli: 1 | 28/09/2025 | Hong Kong Hong Kong Intl | 28/09/2025 | Milan Malpensa Arpt | 00:50 | 07:55 |
Volo | Operato da | Classe e Bagaglio | Data Partenza | Apt Partenza | Data Arrivo | Apt Arrivo | Ora Partenza | Ora Arrivo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FJ 350 | Fiji Airways | V Economic max colli: 1 | 20/09/2025 | Tokyo Narita | 21/09/2025 | Nadi Nadi Intl | 16:30 | 04:35 +1day |
Il Japan Rail Pass è un pass ferroviario per turisti che visitano il Giappone, ed è il modo più conveniente per spostarsi fra le varie località utilizzando la rete ferroviaria.
Con questo pass si possono utilizzare quasi tutti i treni della compagnia ferroviaria giapponese (Japan Railways) viaggiando con diversi tipi di treni compresi i treni ad alta velocità "Shinkansen"(ad eccezione del Nozomi e dei treni Mizuho), sono incluse le linee ferroviarie urbane della JR e la Tokyo Monorail.