Volo | Operato da | Classe e Bagaglio | Data Partenza | Apt Partenza | Data Arrivo | Apt Arrivo | Ora Partenza | Ora Arrivo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QR 132 | Qatar Airways (Q.C.S.C) | N Economic max 25 K | 14/03/2025 | Rome Leonardo da Vinci | 14/03/2025 | Doha Doha International Arpt | 15:10 | 22:25 |
QR 936 | Qatar Airways (Q.C.S.C) | N Economic max 25 K | 15/03/2025 | Doha Doha International Arpt | 15/03/2025 | Cebu Cebu Intl | 03:55 | 17:55 |
PR 2044 | Philippine Airlines Inc | X Economic max 25 K | 29/03/2025 | Caticlan Godofredo P Ramos Arpt | 29/03/2025 | Manila Ninoy Aquino Intl | 16:55 | 18:00 |
QR 929 | Qatar Airways (Q.C.S.C) | N Economic max 25 K | 29/03/2025 | Manila Ninoy Aquino Intl | 30/03/2025 | Doha Doha International Arpt | 23:50 | 04:50 +1day |
QR 131 | Qatar Airways (Q.C.S.C) | N Economic max 25 K | 30/03/2025 | Doha Doha International Arpt | 30/03/2025 | Rome Leonardo da Vinci | 09:25 | 14:15 |
Volo domestico da Bohol a EL Nido
Operativo voli indicativo:
T6011 USU (Bohol) ore 14:55 / ENI (El Nido) ore 16:35
Bagaglio in stiva 20 KG
Volo domestico EL Nido / Boracay
Operativo voli indicativo:
T60410 ENI (El Nido) ore 13:00 / MPH (Boracay) ore 14:05
Bagaglio in stiva 20 KG